Lista lokali wyborczych w Koszalinie pozwala na zlokalizowanie obwodowej komisji wyborczej, pod którą podlegamy ze względu na miejsce zamieszkania. W naszym mieście działa aż 55 komisji obwodowych, dlatego warto wiedzieć, do którego lokalu udać się, aby zagłosować. W przejrzystej tabeli przedstawiamy zarówno adresy lokali wyborczych w Koszalinie, jak i spis ulic, które pod nie podlegają.
Kliknij i sprawdź:
– kto kandyduje w wyborach do Sejmu w Koszalinie
– kto kandyduje w wyborach do Senatu w Koszalinie
– jakie pytania będą zadane podczas referendum
Jak znaleźć swój lokal wyborczy? Nic prostszego! Wystarczy, że odnajdziesz w tabeli ulicę, przy której jesteś zameldowany, a poznasz przypisany do niej lokal wyborczy. Możesz przejrzeć listę, jednak warto skorzystać z opcji wyszukiwania na stronie. W zależności od urządzenia i przeglądarki, z jakiej korzystasz, wciśnij odpowiednią kombinację klawiszy i wpisz nazwę ulicy. Po jej odnalezieniu zostaniesz przeniesiony do odpowiedniego wiersza w tabeli i odczytasz adres swojej komisji obwodowej i lokalu wyborczego w Koszalinie.
Aby szybko odnaleźć nazwę ulicy na stronie, użyć skrótów klawiszowych Ctrl + F (w systemach Windows, Linux i ChromeOS) lub klawisza modyfikującego (command/cmd) + F (na Macu). Opcję “Znajdź na stronię” znajdziesz również w menu rozwijalnym wyszukiwaki, zarówno w wersji na komputer, jak i na komórkę.
Numer komisji | Adres komisji / miejsca głosowania | Jakie ulice obejmuje? |
1 | Przedszkole Nr 14, ul. Melchiora Wańkowicza 15, 75-445 Koszalin | Jana Pawła II (strona parzysta) i od nr 1 do nr 17 (strona nieparzysta). |
2 | Bursa Międzyszkolna, ul. Jana Pawła II 17, 75-452 Koszalin | Akademicka, Aleja ks. Kazimierza Bednarskiego, Jana Pawła II od nr 19 do nr 27 (strona nieparzysta), Tadeusza Kotarbińskiego, Władysława IV od nr 50 do końca (strona parzysta). |
3 | Żłobek Miejski Oddział “Smyk”, ul. Ignacego Chrzanowskiego 10, 75-327 Koszalin | Ignacego Chrzanowskiego, Juliana Krzyżanowskiego, Kazimierza Wyki, Na Skwierzynkę, Wąwozowa, Zenona Klemensiewicza. |
4 | Przedszkole Nr 37, ul. Bronisława Spasowskiego 14a, 75-451 Koszalin | Bronisława Spasowskiego, Stanisława Staszica od nr 17 do końca. |
5 | Politechnika Koszalińska, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin | Hugo Kołłątaja (strona nieparzysta) i od nr 2 do 2g i nr 4, Józefa Chrząszczyńskiego, Śniadeckich. |
6 | Przedszkole Nr 15, ul. Stanisława Staszica 11, 75-449 Koszalin | Michała Żebrowskiego, Ryszarda Siennickiego, Stanisława Staszica od nr 1 do nr 11, Tradycji. |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Stanisława Staszica 6, 75-449 Koszalin | Boczna, Dobra, Gajowa, Joachima Lelewela, Kielecka, Krakowska, Księdza Jerzego Popiełuszki, Kujawska, Lubuska, Malownicza, Małopolska, Mazurska, Podlaska, Pomorska, Prosta, Sudecka, Śląska, Śmiała, Warmińska, Wielkopolska. |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 18 (dawne Gimnazjum Nr 9), ul. Stanisława Staszica 6, 75-449 Koszalin | Adama Próchnika, Bukowa, Czesława Niemena, Gdańska, Hugo Kołłątaja od nr 6 do końca (strona parzysta), Jerzego Fitio, Macierzy, Wacława Sierpińskiego, Witolda Doroszewskiego, Władysława Tatarkiewicza. |
9 | Przedszkole Nr 35, ul. Rodła 10, 75-361 Koszalin | Adama Śnieżka, Arki Bożka, Bliska, Chełmska, Daleka, Darłowska, Doktora Jerzego Kostenckiego, Gracjana Bojara-Fijałkowskiego, Izydora Maćkowicza, Jadwigi Jelec, Jana Baczewskiego, Jana Bauera, Kędzierzyńska, Klaudiusza Górskiego, Kolorowa, Księdza Bolesława Domańskiego, Księdza Maksymiliana Grochowskiego, Maksymiliana Golisza, Marii Magdaleny Gąszczak, Mazowiecka, Michała Kajki, Młodości, Radości, Rodła, Romana Sierocińskiego, Seweryna Pieniężnego, Wesoła, Weteranów, Władysława Turowskiego, Własna, Wspólna. |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Melchiora Wańkowicza 11, 75-445 Koszalin | Melchiora Wańkowicza (strona nieparzysta), Mieczysława Jagoszewskiego, Pionierów, Władysława IV nr 42, 44 i 48. |
11 | Zespół Szkół Nr 9, ul. Melchiora Wańkowicza 26, 75-446 Koszalin | Juliana Tuwima, Melchiora Wańkowicza (strona parzysta), Projektantów, Władysława IV od nr 24 do nr 38 (strona parzysta) i od nr 21 do nr 91 (strona nieparzysta). |
12 | Zespół Państwowych Szkół Muzycznych, ul. Juliana Fałata 32, 75-434 Koszalin | Aleja Monte Cassino od nr 14 do nr 16 (strona parzysta), Juliana Fałata (strona nieparzysta), Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Kornela Makuszyńskiego, Leopolda Okulickiego, Władysława IV 22. |
13 | Zespół Szkół Nr 7, ul. Orląt Lwowskich 18, 75-522 Koszalin | Giełdowa, Juliana Fałata (strona parzysta), Leona Zbigniewa Zubrzyckiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego od nr 73 do końca (strona nieparzysta), Orląt Lwowskich, Rekreacyjna, Słupska. |
14 | Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sportowa 19, 75-503 Koszalin | Aleja Monte Cassino od nr 2 do nr 6 (strona parzysta), Józefa Mireckiego, Józefa Wybickiego, Krucza, Marszałka Józefa Piłsudskiego od nr 37 do nr 71 (strona nieparzysta), Mikołaja Kopernika, Ogrodowa, Partyzantów, Sportowa, Tadeusza Kościuszki od nr 1 do nr 7 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 18 (strona parzysta), Tadeusza Rejtana. |
15 | Koszalińska Biblioteka Publiczna, pl. Plac Polonii 1, 75-415 Koszalin | Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Bartosza Głowackiego, Grodzka, Jedności, Młyńska, Piastowska, Plac Jana Kilińskiego, Plac Polonii, Rotmistrza Witolda Pileckiego (strona nieparzysta), Tadeusza Kościuszki od nr 9 do końca (strona nieparzysta) i od nr 20 do końca (strona parzysta). |
16 | Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Fryderyka Chopina 42, 75-567 Koszalin | Cypriana Norwida, Doktora Andrzeja Zientarskiego, Feliksa Nowowiejskiego, Fryderyka Chopina, Jana Kochanowskiego, Michała Ogińskiego, Mieczysława Karłowicza od nr 1 do nr 5G (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 32 (strona parzysta), Mikołaja Reja, Zgoda. |
17 | Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Fryderyka Chopina 42, 75-567 Koszalin | Henryka Wieniawskiego, Karola Szymanowskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego od nr 34 do końca (strona parzysta), Romualda Traugutta, Tadeusza Sygietyńskiego, Władysława Broniewskiego. |
18 | Przedszkole Nr 7, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 44, 75-512 Koszalin | Hołdu Pruskiego, Jana Matejki, Ludwika Waryńskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego od nr 2 do nr 32 (strona parzysta) i od nr 1 do nr 35 (strona nieparzysta), Rotmistrza Witolda Pileckiego (strona parzysta), Stanisława Moniuszki. |
19 | Przedszkole Nr 22, ul. Tytusa Chałubińskiego 6, 75-581 Koszalin | Jutrzenki, Księżycowa, Leśna, Mieczysława Karłowicza od nr 7 do końca (strona nieparzysta) i od nr 34 do końca (strona parzysta), Tęczy, Tytusa Chałubińskiego, Zorzy. |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Jabłoniowa 23, 75-679 Koszalin | Akacjowa, Azaliowa, Botaniczna, Brzoskwiniowa, Cedrowa, Cisowa, Czereśniowa, Daglezji, Generała Józefa Bema, Generała Józefa Sowińskiego, Gerberowa, Jabłoniowa, Jarzębinowa, Jaworowa, Karola Chodkiewicza, Morelowa, Polnych Kwiatów, Sadowa, Sosnowa, Stefana Batorego, Stefana Czarnieckiego, Śliwkowa, Świętego Wojciecha, Tulipanów, Zalesie, Zielona, Zwycięstwa od nr 202 do nr 248 (strona parzysta) i od nr 227 do nr 285 (strona nieparzysta). |
21 | Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Ferdynanda Ruszczyca 16, 75-654 Koszalin | Aroniowa, Artylerzystów, Czwartaków, Dereniowa, Ferdynanda Ruszczyca, Grabowa, Hubalczyków, Jaśminowa, Jodłowa, Kadetów, Klonowa, Leszczynowa, Lotników, Ludwika Zamenhofa, Modrzewiowa, Obrońców Helu, Obrońców Tobruku, Pancerniaków, Parkowa, Podchorążych, Pograniczników, Promykowa, Przyjaźni, Sanatoryjna, Saperów, Sianowska, Słoneczna, Synów Pułku, Szwoleżerów, Świerkowa, Ułańska, Walecznych, Westerplatte, Wiązowa, Wiśniowa, Wrześniowa, Zdobywców Wału Pomorskiego, Żołnierzy 8. Dywizji. |
22 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Jabłoniowa 23, 75-679 Koszalin | Bartłomieja, Bażancia, Bociania, Bonifacego, Borówkowa, Bożydara, Bzów, Cicha, Cyprysowa, Czeremchowa, Daktylowa, Dębowa, Dzierżęcińska, Figowa, Gęsia, Głogowa, Gołębia, Hebanowa, Indycza, Jagodowa, Jałowcowa, Jastrzębia, Jesionowa, Jeziorna, Jeżynowa, Kacza, Kalinowa, Kasztanowa, Kokosowa, Krawiecka, Kupiecka, Laurowa, Liliowa, Limbowa, Lubiatowska, Łąkowa, Macieja, Mahoniowa, Malinowa, Migdałowa, Mirtowa, Mścisława, Mściwoja, Oliwkowa, Orzechowa, Palmowa, Pankracego, Pigwowa, Piniowa, Platanowa, Poziomkowa, Przepiórek, Przybysława, Ptasia, Puszczykowa, Sekwojowa, Serwacego, Sokola, Sosnowe Wzgórze, Sowia, Strusia, Szewska, Światowida, Świętopełka, Tataraków, Topolowa, Truskawkowa, Wierzbowa, Wiklinowa, Zielone Wzgórze, Ziemowita, Zwycięstwa od nr 250 do końca (strona parzysta) i od nr 287 do końca (strona nieparzysta), Żarnowiecka, Żurawia, Żurawinowa. |
23 | II Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego, ul. Józefa Chełmońskiego 7, 75-631 Koszalin | Andrzeja Struga, Józefa Chełmońskiego, Kazimierza Tetmajera, Leopolda Staffa, Zwycięstwa od nr 169 do nr 225 (strona nieparzysta) i od nr 170 do nr 200 (strona parzysta). |
24 | II Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego, ul. Józefa Chełmońskiego 7, 75-631 Koszalin | Artura Grottgera, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego, Wojska Polskiego (strona nieparzysta), Zwycięstwa od nr 129 do nr 167 (strona nieparzysta) i od nr 134 do nr 168 (strona parzysta). |
25 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Wojska Polskiego 36, 75-712 Koszalin | 4 Marca, abp. Józefa Teodorowicza, Bajkowa, Boya-Żeleńskiego, Generała Józefa Hallera, Ignacego Jana Paderewskiego, Jana Kasprowicza, Janusza Korczaka, Kubusia Puchatka, Marii Konopnickiej, Piaskowa, Sezamkowa, Sybiraków, Władysława Reymonta, Wojska Polskiego (strona parzysta), Żwirowa. |
26 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Gnieźnieńska 3, 75-736 Koszalin | Barwicka, Bławatków, Bratków, Chabrów, Dalii, Diamentowa, Edmunda Dobrzyckiego, Fiołków, Gnieźnieńska od nr 1 do nr 117 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 110 (strona parzysta), Goździków, Irysów, Jaskrów, Jaskółek, Kaczeńców, Kamieniarska, Kocanek, Konwalii, Korzenna, Krokusów, Lawendy, Łubinów, Magnolii, Maków, Malw, Manowska, Nagietków, Nasturcji, Na Wilkowo, Niezapominajek, Okrężna, Opalowa, Orla, Paproci, Piwonii, Podmiejska, Róż, Rubinowa, Rumianków, Sarzyńska, Sasanek, Seminaryjna, Sikorek, Skowronków, Słoneczników, Słowików, Stokrotek, Strażacka, Szafirków, Szafranowa, Szmaragdowa, Tychowska, Wrzosów. |
27 | Archiwum Państwowe, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, 75-803 Koszalin | Heleny Modrzejewskiej, Janka Stawisińskiego, Juliusza Słowackiego, Komunalna, Legnicka, Marii Skłodowskiej-Curie, Plac Teatralny, Plac Wolności, Plac Zwycięstwa, Płowce, Rzeczna, Szpitalna. |
28 | Centrum Kultury “105”, ul. Zwycięstwa 105, 75-001 Koszalin | Pocztowa, Racławicka, Rudolfa Clausiusa, Władysława Andersa, Zwycięstwa od nr 73 do nr 127 (strona nieparzysta) i od nr 90 do nr 132 (strona parzysta). |
29 | Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Rzemieślnicza 9, 75-243 Koszalin | Aleja Armii Krajowej, Bogusława II, Dworcowa, Grunwaldzka, Jana z Kolna, Księżnej Anastazji, Marii Ludwiki, Podgrodzie, Rzemieślnicza, Stefana Okrzei, Zawiszy Czarnego, Zwycięstwa od nr 1 do nr 25 (strona nieparzysta). |
30 | Przedszkole Nr 10, ul. Rzemieślnicza 6, 75-243 Koszalin | Niepodległości, Spółdzielcza. |
31 | I Liceum Ogólnokształcące im. St. Dubois, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 75-070 Koszalin | 1 Maja, Komisji Edukacji Narodowej, Konstytucji 3 Maja (strona nieparzysta) i nr 2, Plac Gwiaździsty, Szeroka, Zwycięstwa od nr 44 do nr 88 (strona parzysta). |
32 | Zespół Szkół Nr 12, ul. Bolesława Krzywoustego 5, 75-064 Koszalin | Biskupa Czesława Domina, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Dąbrówki, Harcerska, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kazimierza Wielkiego, Michała Drzymały, Połtawska, Rynek Staromiejski, Władysława Laskonogiego, Zwycięstwa od nr 37 do nr 71 (strona nieparzysta). |
33 | Przedszkole Nr 21, ul. Połczyńska 55, 75-808 Koszalin | Chmielna, Działkowa, Gryczana, Jęczmienna, Krakusa i Wandy od nr 1 do nr 11, Lubuszan, Orkiszowa, Owsiana, Piotra Skargi, Polan, Połczyńska, Poprzeczna, Pszeniczna, Rzepakowa, Zbożowa, Złotych Kłosów, Żytnia. |
34 | Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Powstańców Wielkopolskich 23, 75-100 Koszalin | Franciszka Ratajczaka, Lutyków, Obotrytów, Powstańców Wielkopolskich, Radogoszczańska. |
35 | Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o., ul. Łużycka 25a, 75-111 Koszalin | Kolejowa, Łużycka, Zwycięstwa od nr 2 do nr 6a (strona parzysta). |
36 | Przedszkole Nr 12, ul. Lechicka 45, 75-842 Koszalin | Lechicka, Słowiańska. |
37 | Koszalińska Biblioteka Publiczna Filia Nr 1, ul. Wenedów 24b/8, 75-847 Koszalin | Wenedów. |
38 | Żłobek Miejski Oddział “Jacek i Agatka”, ul. Konstytucji 3 Maja 29, 75-823 Koszalin | Dzieci Wrzesińskich, Kaszubska, Konstytucji 3 Maja od nr 4 do nr 34 (strona parzysta), Krakusa i Wandy od nr 12 do końca (strona parzysta), Mariańska, Norberta Barlickiego, Walerego Wróblewskiego, Zakole, Zwycięstwa od nr 8 do nr 42 (strona parzysta). |
39 | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin | Arachidowa, Arbuzowa, Babiego Lata, Barwna, Bohaterów Warszawy, Bojowników o Wolność i Demokrację, Brzozowa, Buczynowa, Cytrynowa, Dyniowa, Ekonomiczna, Graniczna, Gruszkowa, Hipolita Cegielskiego, Ignacego Łukasiewicza, Innowacyjna, Inwestorska, Jasna, Jesienna, Karola Mytnika, Klimatyczna, Melonowa, Mieszka I, Miła, Mirabelkowa, Morwowa, Nektarynkowa, Okienna, Olchowa, Pastelowa, Pistacjowa, Polnych Traw, Promienna, Strefowa, Syrenki, Szarych Szeregów, Szczecińska, Śnieżna, Urocza, Węgierkowa, Władysława Grabskiego, Wołyńska, Zacisze, Zielony Pagórek, Zimowa, Żwirki i Wigury. |
40 | Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 21, ul. Podgórna 55, 75-335 Koszalin | Aleja Monte Cassino od nr 18 do końca (strona parzysta), Bałtycka, Franciszkańska od nr 1 do nr 17 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 34 (strona parzysta), Jarosława Dąbrowskiego, Papiernicza, Podgórna od nr 47 do końca (strona nieparzysta). |
41 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Podgórna 45, 75-321 Koszalin | Aleja Monte Cassino (strona nieparzysta), Batalionów Chłopskich od nr 1 do nr 87 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 62 (strona parzysta), Budowniczych, Odrodzenia, Podgórna od nr 1 do nr 45 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 30 (strona parzysta), Strumykowa. |
42 | Politechnika Koszalińska, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin | Generała Władysława Sikorskiego. |
43 | Przedszkole Integracyjne, ul. Władysława IV 143, 75-342 Koszalin | Aleja Europejska, Austriacka, Belgijska, Bolesława Limanowskiego, Brytyjska, Cypryjska, Duńska, Fińska, Francuska, Grecka, Hiszpańska, Holenderska, Irlandzka, Maltańska, Portugalska, Robotnicza, Romana Dmowskiego, Szeregowa, Władysława IV od nr 93 do końca (strona nieparzysta), Włoska, Wojciecha Korfantego. |
44 | VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Stanisława Dąbka 1, 75-354 Koszalin | Emilii Gierczak, Majora Henryka Sucharskiego, Stanisława Dąbka, Stefana Starzyńskiego, Tadeusza Kutrzeby. |
45 | Politechnika Koszalińska, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin | Batalionów Chłopskich od nr 76a do końca (strona parzysta), Emilii Plater, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Kilińszczaków, Kościuszkowców, Na Skarpie, Zbigniewa Herberta. |
46 | Koszalińska Biblioteka Publiczna Filia Nr 12, ul. Spokojna 48B, 75-233 Koszalin | Bursztynowa, Dokerów, Franciszkańska od nr 19 do nr 109 (strona nieparzysta) i od nr 34a do nr 124d (strona parzysta), Henryka Sienkiewicza, Kosynierów, Martina Kinga, Pablo Nerudy, Pablo Picassa, Rybacka, Spokojna, Stoczniowców, Tadeusza Mazowieckiego. |
47 | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Franciszkańska 102, 75-255 Koszalin | Bosmańska, Jantarowa. |
48 | Zespół Szkół Nr 8, ul. Morska 108, 75-235 Koszalin | Energetyków, Fiordów, Franciszkańska od nr 111 do końca (strona nieparzysta) i od nr 126 do końca (strona parzysta), Jachtowa, Kapitańska, Klifowa, Krańcowa, Kresowian, Kutrowa, Leonida Teligi, Lniana, Marynarzy, Morska, Na Jamno, Przemysłowa, Różana, Szkutnicza, Szyprów, Wydmowa, Żeglarska. |
49 | Przedszkole Integracyjne, ul. Szkolna 1, 75-900 Koszalin | Ariadna, Biwakowa, Błękitna, Bryzy, Deszczowa, Dobrych Swatów, Farmerska, Filtrowa, Gospodarska, Gradowa, Gryfitów, Gwiezdna, Jamneńska, Julków Jamneńskich, Kaprów, Klubowa, Kmieca, Kogucia, Koronkowa, Korsarzy, Koszalińska, Krótka, Kwiatowa, Lazurowa, Letnia, Majówkowa, Miodowa, Nadbrzeżna, Orlików, Panoramiczna, Piratów, Pogodna, Polna, Południowa, Posagowa, Północna, Promowa, Ratowników WOPR, Róży Wiatrów, Rycerska, Siewna, Sołecka, Spacerowa, Sprężarkowa, Srebrna, Starowiejska, Szkolna, Tkacka, Torfowa, Trzech Dębów, Turkusowa, Turystyczna, Wakacyjna, Wędrowna, Wiatrów, Wichrowa, Widokowa, Wiejska, Wikingów, Wilków Morskich, Wiosenna, Wodnika, Wypoczynkowa, Zachodnia, Zefirowa, Złota, Żyzna. |
50 | Ośrodek Sportowy, ul. Drzewna 10, 75-900 Koszalin | Agrestowa, Arniki, Astrów, Boczniaków, Borowików, Cyklamenów, Drzewna, Familijna, Firletki, Forsycji, Frezji, Gnieźnieńska od nr 119 do końca (strona nieparzysta) i od nr 120 do końca (strona parzysta), Grzybowa, Jemiołuszek, Kaszmirowa, Koperkowa, Kościelna, Kretomińska, Kurek, Lipowa, Maślaków, Miętowa, Ogrodników, Opieniek, Pieczarek, Podgrzybków, Porzeczkowa, Rolna, Rozmarynowa, Rydzów, Szałwiowa, Trufli, Tymiankowa, Werbeny, Winogronowa, Zielonek. |
51 | Szpital Wojewódzki, ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin | Szpital Wojewódzki |
52 | Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Niepodległości 44 – 48, 75-252 Koszalin | Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc |
53 | Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego, ul. Strefowa 17, 75-202 Koszalin | Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego |
54 | Areszt Śledczy, ul. Młyńska 71, 75-422 Koszalin | Areszt Śledczy |
55 | Dom Pomocy Społecznej “Zielony Taras”, ul. Leonida Teligi 4, 75-206 Koszalin | Dom Pomocy Społecznej “Zielony Taras” |
6 | Oddział Zewnętrzny Dobrowo Aresztu Śledczego Koszalin, Dobrowo 53, 78-220 Tychowo | Obwodowa Komisja Wyborcza numer 6 |
Jesteśmy pewni, że nasza lista lokali wyborczych w Koszalinie pozwala na zlokalizowanie komisji obwodowej, pod którą podlegamy ze względu na miejsce zamieszkania. To właśnie tam należy udać się w dniu wyborów, aby oddać swój głos w wyborach parlamentarnych do Sejmu i Senatu, a także zagłosować w referendum wyborczym.